揚州宏軒電氣科技有限公司研發生產各種電力試驗設備、電力試驗儀器、高壓試驗設備、高壓試驗儀器、高壓測試設備、高壓測試儀器等儀器儀表,如有需要可來我司參觀購買!相信我們的服務會讓您滿意。 公司是致力于高壓電力試驗設備、電力試驗儀器、電力檢測設備、高壓測試儀器、高壓試...
全國服務熱線 : 137-7342-9483
技術特性 | |
通道數 | 2/4個電信號接口,1個外同步接口 |
采樣率 | 最大200MSa/s |
采樣精度 | 12bit |
量程范圍 | 100dB |
量程切換 | 0-9共10檔 |
頻帶范圍 | 1Hz-60MHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
檢測靈敏度 | ≥5pC(實驗室條件下);≥10pC(現場條件下) |
圖譜顯示方式 | 二維PPRS顯示、三維PRPD顯示、正弦顯示、統計、頻譜(AE)5種顯示 |
電源模式 | 內置鋰電池/AC 220V |
顯示 | |
顯示屏 | 6.5寸 TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 640×480 |
存儲 | |
物理存儲 | 4GB |
硬盤 | 32G固態硬盤 用于存儲試驗記錄及試驗數據 |
接口 | |
RS232*1 | 用于與PC機同步傳輸接口 |
USB*2 | 可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(220V AC) |
電信號接口 | 2/4路BNC接口,用于信號輸入 |
E-Trig接口 | 外同步接口 |
網口*1 | 用于連接網絡 |
接地鈕 | 外部接地用 |
通用說明 | |
CPU | 主頻1.6GHz |
系統 | WIN7 |
使用環境溫度 | -20℃至60℃ |
存儲環境溫度 | -20℃至85℃ |
尺寸 | 280*190*80 mm |
重量 | 3.5kg |
配置清單 | |
主機 | 用于信號采集、波形顯示、數據處理、存儲 |
超聲波傳感器 | 用于測量局部放電產生的超聲波信號 |
檢測頻帶 | 10~500kHz |
靈敏度 | >60dB |
分辨率 | 1dB |
超高頻傳感器(UHF) | 用于測量GIS中局部放電產生的超高頻信號 |
檢測頻率 | 300~1800MHz |
分辨率 | ±0.5dB |
HFCT(高頻電流互感器) | 用于測量設備接地線中通過的局部放電信號 |
檢測波段 | 0.5~30MHz |
檢測靈敏度 | 1pC |
TEV傳感器 | 用于測量開關柜等高壓設備局部放電、定位 |
信號采集 | 電容式 |
檢測頻率 | 3~100MHz |
測量范圍 | 0~60dB |
非接觸式超聲波傳感器 | |
測量范圍 | 5dBpV-70dBpV |
分辨率 | 1dB |
中心頻率 | 40kHz |
聚焦式超聲波傳感器 | |
測量范圍 | 5dBμV-70dBμV |
分辨率 | 1dB |
中心頻率 | 40kHz |